
| Mfr# | FTSH-113-04-G-DV-A-P |
|---|---|
| Mfr. | Samtec, Inc. |
| Descrizione | CONN HEADER SMD 26POS 1.27MM |
| Stato RoHS | |
| Maggiori informazioni | Scopri di più su Samtec Inc. FTSH-113-04-G-DV-A-P |
| Specifiche | 1.FTSH-113-04-G-DV-A-P.pdf |
|---|---|
| 2.FTSH-113-04-G-DV-A-P.pdf | |
| 3.FTSH-113-04-G-DV-A-P.pdf |
| Modello di prodotti | FTSH-113-04-G-DV-A-P |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| Descrizione | CONN HEADER SMD 26POS 1.27MM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 5864 pcs |
| Specifiche | 1.FTSH-113-04-G-DV-A-P.pdf 2.FTSH-113-04-G-DV-A-P.pdf 3.FTSH-113-04-G-DV-A-P.pdf |
| Voltage Rating | - |
| ການສິ້ນສຸດ | Solder |
| ແບບ | Board to Board or Cable |
| Shrouding | Unshrouded |
| Series | FTSH |
| Row Spacing - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch-Mating | 0.050" (1.27mm) |
| ຫໍ່ | Bulk |
| Overall Contact Length | - |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| ຈໍານວນແຖວ | 2 |
| ຈໍານວນຕໍາແຫນ່ງທີ່ຖືກໂຫລດ | All |
| ຈໍານວນຕໍາແຫນ່ງ | 26 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| ການວັດແທກອຸບັດຕິເຫດວັດສະດຸ | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - |
| ວັດສະດຸສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Height insulation | 0.099" (2.51mm) |
| ສີສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ | Black |
| Ingress Protection | - |
| ຄຸນລັກສະນະ | Board Guide, Pick and Place |
| Fastening Type | Push-Pull |
| ການໃຫ້ຄະແນນໃນປະຈຸບັນ (AMPS) | 3.4A per Contact |
| Contact Type | Male Pin |
| Contact Form | Square |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Length-Post | - |
| ຄວາມຍາວຂອງການຕິດຕໍ່ - ການຫາຄູ່ | 0.150" (3.81mm) |
| ຕິດຕໍ່ຕິດຕໍ່ຄວາມຫນາ - ຂຽນ | 3.00µin (0.076µm) |
| ການຕິດຕໍ່ຕິດຕໍ່ຄວາມຫນາ - ການແຕ່ງດອງ | 10.0µin (0.25µm) |
| Contact Finish-Post | Gold |
| Contact Finish-Mating | Gold |
| Type Connector | Header, Cuttable |
| ເລກຜະລິດຕະພັນ | FTSH-113 |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | - |






